研究会議 JIRRAインフォメーション IIRAインフォメーション 業務財務等に関する資料

業務財務に関する資料 正味財産増減計算書総括表/正味財産増減計算書(一般会計/特別会計)

正味財産増減計算書総括表(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

特別会計計

科 目 前 期 当 期 増減額
I増加原因の部      
会費収入 1,992,000 - 1,992,000
入会金収入 108,000 - 108,000
事業収入 293,000 23,060,000 23,353,000
受託金収入 8,084,000 50,008,000 58,092,000
雑収入 136,124 65,506 201,630
合計 10,613,124 73,133,506 83,746,630
II減少要因の部      
事業費 9,280,529 65,201,187 74,481,716
管理費 2,560,322 - 2,560,322
国への返還 - 4,057,234 4,057,234
雑費 24,000 - 24,000
合計 11,864,851 69,258,421 81,123,272
当期正味財産増加額(減少額) △1,251,727 3,875,085 -2,623,358
前期繰越正味財産 6,525,256 17,948,490 24,473,746
期末正味財産合計額 5,273,529 21,823,575 27,097,104

正味財産増減計算書(一般会計)(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

科 目 前 期 当 期 増減額
I増加要因の部      
会費収入 1,730,000 1,992,000 262,000
入会金収入 108,000 108,000 0
事業収入 567,500 293,000 △274,500
研究受託金収入 8,000,000 8,084,000 84,000
雑収入 18,631 136,124 117,493
合計 10,424,131 10,613,124 188,993
II 減少要因の部      
事業費 9,937,434 9,280,529 656,905
管理費 3,000,887 2,560,322 440,565
雑費 60,000 24,000 36,000
合計 12,998,321 11,864,851 1,133,470
当期正味財産増加額(減少額) △2,574,190 △1,251,727 -1,322,463
前期繰越正味財産 9,099,446 6,525,256 △2,574,190
期末正味財産合計額 6,525,256 5,273,529 △1,251,727

正味財産増減計算書(特別会計)(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

特別会計計

科 目 前 期 当 期 増減額
I増加原因の部      
受講料収入 28,300,000 23,060,000 △5,240,000
受託金収入 50,006,000 50,008,000 2,000
雑収入 11,901 65,506 53,605
合計 78,317,901 73,133,506 △5,184,395
II減少要因の部      
事業費 70,262,765 65,201,187 5,061,578
国への返還金 2,325,587 4,057,234 △1,731,647
合計 72,588,352 69,258,421 3,329,931
指定正味財産期首残高 12,218,941 17,948,490 5,729,549
指定正味財産期末残高 17,948,490 21,823,575 3,875,085

受講料勘定

科 目 前 期 当 期 増減額
I増加要因の部      
受講料収入 28,300,000 23,060,000 △5,240,000
雑収入 5,327 29,478 24,151
合計 28,305,327 23,089,478 △5,215,849
II減少要因の部      
事業費 22,575,778 19,214,393 3,361,385
合計 22,575,778 19,214,393 3,361,385
指定正味財産期首残高 12,218,941 17,948,490 5,729,549
指定正味財産期末残高 17,948,490 21,823,575 3,875,085

受託金勘定

科 目 前 期 当 期 増減額
I増加要因の部      
受託金収入 50,006,000 50,008,000 2,000
雑収入 6,574 36,028 29,454
合計 50,012,574 50,044,028 31,454
II減少要因の部      
事業費 47,686,987 45,986,794 1,700,193
国への返還金 2,325,587 4,057,234 △1,731,647
合計 50,012,574 50,044,028 △31,454
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0